2024年農村特困人員供養及機構運維民生工程報表 | |||||||||||||||||||
地區 | 目標任務(人)-動態管理、應保盡保 | 實際保障總人數(人) | 集中供養人數(人)-失能半失能特困供養人員集中供養率達到55% | 分散供養人數(人) | 基本生活保障情況 | 照料護理保障情況 | |||||||||||||
集中供養總人數(人) |
失能 人數(人) |
半失能人數(人) | 集中 供養率(%) | 分散供養總人數(人) | 失能人數(人) | 半失能人數(人) | 簽訂委托照料協議人數(人) |
基本生活保障標準 (元/月/人) |
累計發放資金(萬元) | 集中照料護理情況 | 分散照料護理情況 | ||||||||
全自理標準(元/月/人) | 全護理標準(元/月/人) | 半護理標準(元/月/人) | 全自理標準(元/月/人) | 全護理標準(元/月/人) | 半護理標準(元/月/人) |
累計發放資金 (萬元) |
|||||||||||||
宣城市 | 13687 | 14814 | 3354 | 678 | 753 | 70.49 | 11460 | 213 | 386 | 11460 | 982.0 | 2346.95 | 57.7 | 721.1 | 423.1 | 43.7 | 501.1 | 284.4 | 934.61 |
寧國市 | 2094 | 2369 | 887 | 237 | 178 | 76.85 | 1482 | 58 | 67 | 1482 | 982.0 | 379.81 | 57.2 | 715.0 | 429.0 | 42.9 | 500.5 | 286.0 | 105.67 |
郎溪縣 | 1360 | 1506 | 369 | 70 | 141 | 64.13 | 1137 | 34 | 84 | 1137 | 982.0 | 238.79 | 54.0 | 670.0 | 402.0 | 40.0 | 469.0 | 268.0 | 38.45 |
廣德市 | 2451 | 2949 | 371 | 79 | 99 | 66.17 | 2578 | 33 | 58 | 2578 | 982.0 | 464.53 | 57.2 | 715.0 | 429.0 | 42.9 | 500.5 | 286.0 | 107.40 |
涇縣 | 2078 | 2224 | 643 | 87 | 103 | 82.25 | 1581 | 19 | 22 | 1581 | 982.0 | 345.85 | 54.0 | 670.0 | 402.0 | 41.0 | 469.0 | 268.0 | 462.55 |
績溪縣 | 618 | 642 | 254 | 37 | 92 | 65.48 | 388 | 14 | 54 | 388 | 982.0 | 96.97 | 54.0 | 670.0 | 402.0 | 41.0 | 469.0 | 268.0 | 32.40 |
旌德縣 | 953 | 964 | 228 | 50 | 20 | 74.47 | 736 | 9 | 15 | 736 | 982.0 | 150.15 | 71.2 | 890.0 | 534.0 | 53.4 | 623.0 | 356.0 | 44.55 |
宣州區 | 4133 | 4160 | 602 | 118 | 120 | 64.32 | 3558 | 46 | 86 | 3558 | 982.0 | 670.86 | 60.0 | 750.0 | 450.0 | 45.0 | 525.0 | 300.0 | 143.6 |
掃一掃在手機打開當前頁