表二 | ||||||||
2024年2月份城市低保對象綜合統計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區 |
低保 戶數 (戶) |
當月低保對象人數(人) |
累計低 保對象 人數 (人) |
當月資 金支出 數 (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 6111 | 7486 | 15006 | 465.55 | 933.11 | 621.90 | 621.82 | 9360 |
寧國市 | 348 | 445 | 888 | 27.96 | 55.78 | 628.23 | 628.10 | 9360 |
郎溪縣 | 885 | 1055 | 2115 | 66.28 | 132.82 | 628.21 | 628.01 | 9360 |
廣德市 | 642 | 761 | 1531 | 49.90 | 100.32 | 655.72 | 655.26 | 9360 |
涇縣 | 949 | 1139 | 2282 | 72.34 | 144.91 | 635.16 | 634.99 | 9360 |
績溪縣 | 250 | 318 | 633 | 20.45 | 40.71 | 643.08 | 643.13 | 9360 |
旌德縣 | 324 | 387 | 777 | 24.69 | 49.55 | 637.94 | 637.67 | 9360 |
宣州區 | 2713 | 3381 | 6780 | 203.94 | 409.03 | 603.18 | 603.29 | 9360 |
掃一掃在手機打開當前頁