表二 | ||||||||
2024年1月份城市低保對象綜合統計表 | ||||||||
|
||||||||
地區 |
低保 戶數 (戶) |
當月低保對象人數(人) |
累計低 保對象 人數 (人) |
當月資 金支出 數 (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 6136 | 7520 | 7520 | 467.56 | 467.56 | 621.75 | 621.75 | 7930 |
寧國市 | 346 | 443 | 443 | 27.8188 | 27.8188 | 627.96 | 627.96 | 9360 |
郎溪縣 | 891 | 1060 | 1060 | 66.5481 | 66.5481 | 627.81 | 627.81 | 780 |
廣德市 | 648 | 770 | 770 | 50.42 | 50.42 | 654.81 | 654.81 | 9360 |
涇縣 | 952 | 1143 | 1143 | 72.5611 | 72.5611 | 634.83 | 634.83 | 9360 |
績溪縣 | 247 | 315 | 315 | 20.26 | 20.26 | 643.17 | 643.17 | 9360 |
旌德縣 | 326 | 390 | 390 | 24.86 | 24.86 | 637.41 | 637.41 | 9360 |
宣州區 | 2726 | 3399 | 3399 | 205.09 | 205.09 | 603.39 | 603.39 | 9360 |
掃一掃在手機打開當前頁