(第1月) | ||||||||
地區 | 低保戶數(戶) | 低 保 對 象 | 一至當月低保資金累計支出 (萬元) | 當月低保資金支出 (萬元) | 當月人均月補差(元) | 年初以來月人均補差額(元) | 保障標準 (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當月保障人數合計 | |||||||
宣城市 | 46579 | 58778 | 58778 | 3021.95 | 3021.95 | 514.13 | 514.13 | 9060 |
寧國市 | 5186 | 6662 | 6662 | 357.00 | 357.00 | 535.88 | 535.88 | 9060 |
郎溪縣 | 6712 | 8006 | 8006 | 406.81 | 406.81 | 508.13 | 508.13 | 9060 |
廣德市 | 7321 | 8975 | 8975 | 471.56 | 471.56 | 525.42 | 525.42 | 9060 |
涇縣 | 7123 | 9081 | 9081 | 461.80 | 461.80 | 508.53 | 508.53 | 9060 |
績溪縣 | 2630 | 3504 | 3504 | 178.24 | 178.24 | 508.68 | 508.68 | 9060 |
旌德縣 | 3223 | 4232 | 4232 | 213.79 | 213.79 | 505.18 | 505.18 | 9060 |
宣州區 | 14384 | 18318 | 18318 | 932.75 | 932.75 | 509.20 | 509.20 | 9060 |
掃一掃在手機打開當前頁